
EPEVER Tracer 4210AN — 40A MPPT 12V/24V
- 40A MPPT con eficiencia >99%
- Pantalla LCD + puerto RS485
- Compatible LiFePO4, AGM, Gel
- Hasta 1040W en 24V
El regulador de carga (o controlador solar) gestiona la energia que llega de los paneles solares a las baterias. Un buen regulador MPPT puede extraer hasta un 30% mas de energia que un PWM basico, maximizando tu produccion solar.
| Regulador | Amperaje | Voltaje | PV Max | Nota | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPT 100A ControladorMejor Precio | 100A | 12V/24V | 1200W/2400W | 4,2/5 | 49,00 € | Ver |
| EPEVER Tracer 3210AN 30A MPPT | 30A | 12V/24V | 390W/780W | 4,5/5 | 105,53 € | Ver |
| EPEVER Tracer 4210AN 40A MPPTMejor Calidad | 40A | 12V/24V | 520W/1040W | 4,6/5 | 107,31 € | Ver |
| SolaMr 50A MPPT 12V/24V/48V | 50A | 12/24/48V | 2600W (48V) | 4,3/5 | 134,98 € | Ver |
| EPEVER 40A IP67 Estanco | 40A | 12V/24V | 520W/1040W | 4,4/5 | 141,50 € | Ver |
| Renogy Rover 60A MPPT | 60A | 12V/24V | 800W/1600W | 4,5/5 | 346,78 € | Ver |
| EPEVER Tracer 8420AN 80A MPPT | 80A | 12/24/36/48V | 3200W (48V) | 4,7/5 | 431,98 € | Ver |
La diferencia es enorme en rendimiento real:
El amperaje del regulador debe soportar la corriente maxima que generan tus paneles:


El MPPT (Maximum Power Point Tracking) extrae hasta un 30% mas de energia de los paneles que el PWM (Pulse Width Modulation). El MPPT busca constantemente el punto optimo de funcionamiento del panel y adapta el voltaje. El PWM simplemente recorta el voltaje sobrante, desperdiciando energia. Para cualquier instalacion seria, elige MPPT.
No, si tu inversor hibrido ya incorpora un controlador MPPT, no necesitas un regulador externo adicional. Solo necesitas regulador externo si usas un inversor sin MPPT integrado o si quieres anadir mas paneles de los que soporta el MPPT del inversor.